BISMILLAH
SELAMAT DATANG DI STIKOM MUHAMMADIYAH BATAM
BERSYUKUR
Radio Online Minang Cimbuak Radio Online Minang Cimbuak
Sabtu, 16 Desember 2017
Senin, 13 November 2017
MAKALAH JENIS-JENIS OPERASI KOMPUTER (OS)
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perang kat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya mengunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan -dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Untuk lebih memahami sistem operasi maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri.
Pengertian sistem operasi
secara umum ialah pengelola seluruh sumber-daya yang terdapat pa da sistem
komputer dan menyediakan sekumpulan layanan (system calls) ke pemakai
sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber-daya
system kom -puter.
WARNA HTML
WARNA HTML
Warna | Triplet Heksadesimal | Heksadesimal | Desimal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | G | B | R | G | B | ||
#000000 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | |
#FFFFFF | FF | FF | FF | 255 | 255 | 255 | |
#0000FF | 00 | 00 | FF | 0 | 0 | 255 | |
#00FF00 | 00 | FF | 00 | 0 | 255 | 0 | |
#FF0000 | FF | 00 | 00 | 255 | 0 | 0 | |
#F0F8FF | F0 | F8 | FF | 240 | 248 | 255 | |
#F5DEBB3 | F5 | DE | B3 | 245 | 222 | 179 | |
#DB7093 | DB | 70 | 93 | 219 | 112 | 147 |
Tiap dua karakter dari R, G dan B dapat pula direpresentasikan dalam satu byte (delapan bit), sehingga RGB sendiri dapat direpresentasikan dalam suatu entitas berukuran 3 byte:
- byte 1: nilai merah (R)
- byte 2: nilai hijau (G)
- byte 3: nilai biru (B)
Nama-nama warna HTML
Warna | Nomor VGA | Nama VGA | Heksadesimal | Nama HTML |
---|---|---|---|---|
0 | black | #000000 | black | |
1 | dark blue | #000080 | navy | |
2 | dark green | #008000 | green | |
3 | cyan | #008080 | teal | |
4 | dark red | #800000 | maroon | |
5 | magenta | #800080 | purple | |
6 | brown | #808000 | olive | |
7 | light gray | #C0C0C0 | silver | |
8 | dark gray | #808080 | gray | |
9 | light blue | #0000FF | blue | |
10 | light green | #00FF00 | lime | |
11 | light cyan | #00FFFF | aqua | |
12 | light red | #FF0000 | red | |
13 | light magenta | #FF00FF | fuchsia | |
14 | yellow | #FFFF00 | yellow | |
15 | intensive white | #FFFFFF | white |
Warna | Nama HTML | Heksadesimal | Arti nama |
---|---|---|---|
IndianRed | #CD5C5C | Merah Indian | |
LightCoral | #F08080 | Koral Muda | |
Salmon | #FA8072 | Salmon | |
DarkSalmon | #E9967A | Salmon tua | |
LightSalmon | #FFA07A | Salmon muda | |
Crimson | #DC143C | Lembayung/kirmizi | |
Red | #FF0000 | Merah | |
FireBrick | #B22222 | Bata Api | |
DarkRed | #8B0000 | Merah tua |
Warna | Nama HTML | Heksadesimal |
---|---|---|
Pink | #FFC0CB | |
LightPink | #FFB6C1 | |
HotPink | #FF69B4 | |
DeepPink | #FF1493 | |
MediumVioletRed | #C71585 | |
PaleVioletRed | #DB7093 |
Warna | Nama HTML | Heksadesimal |
---|---|---|
LightSalmon | #FFA07A | |
Coral | #FF7F50 | |
Tomato | #FF6347 | |
OrangeRed | #FF4500 | |
DarkOrange | #FF8C00 | |
Orange | #FFA500 |
Warna | Nama HTML | Heksadesimal |
---|---|---|
Gold | #FFD700 | |
Yellow | #FFFF00 | |
LightYellow | #FFFFE0 | |
LemonChiffon | #FFFACD | |
LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | |
PapayaWhip | #FFEFD5 | |
Moccasin | #FFE4B5 | |
PeachPuff | #FFDAB9 | |
PaleGoldenrod | #EEE8AA | |
Khaki | #F0E68C | |
DarkKhaki | #BDB76B |
Warna | Nama HTML | Heksadesimal |
---|---|---|
Lavender | #E6E6FA | |
Thistle | #D8BFD8 | |
Plum | #DDA0DD | |
Violet | #EE82EE | |
Orchid | #DA70D6 | |
Fuchsia | #FF00FF | |
Magenta | #FF00FF | |
MediumOrchid | #BA55D3 | |
MediumPurple | #9370DB | |
BlueViolet | #8A2BE2 | |
DarkViolet | #9400D3 | |
DarkOrchid | #9932CC | |
DarkMagenta | #8B008B | |
Purple | #800080 | |
Indigo | #4B0082 | |
SlateBlue | #6A5ACD | |
DarkSlateBlue | #483D8B |
Warna | Nama HTML | Heksadesimal |
---|---|---|
GreenYellow | #ADFF2F | |
Chartreuse | #7FFF00 | |
LawnGreen | #7CFC00 | |
Lime | #00FF00 | |
LimeGreen | #32CD32 | |
PaleGreen | #98FB98 | |
LightGreen | #90EE90 | |
MediumSpringGreen | #00FA9A | |
SpringGreen | #00FF7F | |
MediumSeaGreen | #3CB371 | |
SeaGreen | #2E8B57 | |
ForestGreen | #228B22 | |
Green | #008000 | |
DarkGreen | #006400 | |
YellowGreen | #9ACD32 | |
OliveDrab | #6B8E23 | |
Olive | #808000 | |
DarkOliveGreen | #556B2F | |
MediumAquamarine | #66CDAA | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
LightSeaGreen | #20B2AA | |
DarkCyan | #008B8B | |
Teal | #008080 |
Warna | Nama HTML | Heksadesimal |
---|---|---|
Biru air | #00FFFF | |
Cyan | #00FFFF | |
LightCyan | #E0FFFF | |
Toska pucat | #AFEEEE | |
Aquamarine | #7FFFD4 | |
Toska | #40E0D0 | |
Toska sedang | #48D1CC | |
Toska gelap | #00CED1 | |
CadetBlue | #5F9EA0 | |
SteelBlue | #4682B4 | |
LightSteelBlue | #B0C4DE | |
PowderBlue | #B0E0E6 | |
Biru terang | #ADD8E6 | |
Biru langit | #87CEEB | |
Biru langit terang | #87CEFA | |
Biru langit dalam | #00BFFF | |
DodgerBlue | #1E90FF | |
CornflowerBlue | #6495ED | |
MediumSlateBlue | #7B68EE | |
Biru ningrat | #4169E1 | |
Biru | #0000FF | |
Biru sedang | #0000CD | |
Biru gelap | #00008B | |
Biru laut | #000080 | |
Biru tengah malam | #191970 |
Warna | Nama HTML | Heksadesimal |
---|---|---|
Cornsilk | #FFF8DC | |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
Bisque | #FFE4C4 | |
NavajoWhite | #FFDEAD | |
Wheat | #F5DEB3 | |
BurlyWood | #DEB887 | |
Tan | #D2B48C | |
RosyBrown | #BC8F8F | |
SandyBrown | #F4A460 | |
Goldenrod | #DAA520 | |
DarkGoldenrod | #B8860B | |
Peru | #CD853F | |
Chocolate | #D2691E | |
SaddleBrown | #8B4513 | |
Sienna | #A0522D | |
Brown | #A52A2A | |
Maroon | #800000 |
Warna | Nama HTML | Heksadesimal |
---|---|---|
White | #FFFFFF | |
Snow | #FFFAFA | |
Honeydew | #F0FFF0 | |
MintCream | #F5FFFA | |
Azure | #F0FFFF | |
AliceBlue | #F0F8FF | |
GhostWhite | #F8F8FF | |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
Seashell | #FFF5EE | |
Beige | #F5F5DC | |
OldLace | #FDF5E6 | |
FloralWhite | #FFFAF0 | |
Ivory | #FFFFF0 | |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
Linen | #FAF0E6 | |
LavenderBlush | #FFF0F5 | |
MistyRose | #FFE4E1 |
Warna | Nama HTML | Heksadesimal |
---|---|---|
Gainsboro | #DCDCDC | |
LightGrey | #D3D3D3 | |
Silver | #C0C0C0 | |
DarkGray | #A9A9A9 | |
Gray | #808080 | |
DimGray | #696969 | |
LightSlateGray | #778899 | |
SlateGray | #708090 | |
DarkSlateGray | #2F4F4F | |
Black | #000000 |
000 | 300 | 600 | 900 | C00 | F00 | 003 | 303 | 603 | 903 | C03 | F03 |
006 | 306 | 606 | 906 | C06 | F06 | 009 | 309 | 609 | 909 | C09 | F09 |
00C | 30C | 60C | 90C | C0C | F0C | 00F | 30F | 60F | 90F | C0F | F0F |
030 | 330 | 630 | 930 | C30 | F30 | 033 | 333 | 633 | 933 | C33 | F33 |
036 | 336 | 636 | 936 | C36 | F36 | 039 | 339 | 639 | 939 | C39 | F39 |
03C | 33C | 63C | 93C | C3C | F3C | 03F | 33F | 63F | 93F | C3F | F3F |
060 | 360 | 660 | 960 | C60 | F60 | 063 | 363 | 663 | 963 | C63 | F63 |
066 | 366 | 666 | 966 | C66 | F66 | 069 | 369 | 669 | 969 | C69 | F69 |
06C | 36C | 66C | 96C | C6C | F6C | 06F | 36F | 66F | 96F | C6F | F6F |
090 | 390 | 690 | 990 | C90 | F90 | 093 | 393 | 693 | 993 | C93 | F93 |
096 | 396 | 696 | 996 | C96 | F96 | 099 | 399 | 699 | 999 | C99 | F99 |
09C | 39C | 69C | 99C | C9C | F9C | 09F | 39F | 69F | 99F | C9F | F9F |
0C0 | 3C0 | 6C0 | 9C0 | CC0 | FC0 | 0C3 | 3C3 | 6C3 | 9C3 | CC3 | FC3 |
0C6 | 3C6 | 6C6 | 9C6 | CC6 | FC6 | 0C9 | 3C9 | 6C9 | 9C9 | CC9 | FC9 |
0CC | 3CC | 6CC | 9CC | CCC | FCC | 0CF | 3CF | 6CF | 9CF | CCF | FCF |
0F0 | 3F0 | 6F0 | 9F0 | CF0 | FF0 | 0F3 | 3F3 | 6F3 | 9F3 | CF3 | FF3 |
0F6 | 3F6 | 6F6 | 9F6 | CF6 | FF6 | 0F9 | 3F9 | 6F9 | 9F9 | CF9 | FF9 |
0FC | 3FC | 6FC | 9FC | CFC | FFC | 0FF | 3FF | 6FF | 9FF | CFF | FFF |
Warna | Heksadesimal | Nama | |||
---|---|---|---|---|---|
#FFA500 | oranye | ||||
#000000 | hitam | ||||
#000080 | biru tua/biru laut | ||||
#008000 | hijau | ||||
#008080 | hijau telur | ||||
#800000 | merah tua/marun | ||||
#800080 | ungu | ||||
#808000 | coklat zaitun | ||||
#C0C0C0 | perak | ||||
#808080 | abu-abu | ||||
#0000FF | biru | ||||
#00FF00 | hijau muda/limau | ||||
#00FFFF | biru muda/akua | ||||
#FF0000 | merah | ||||
#FF00FF | magenta muda | ||||
#FFFF00 | kuning | ||||
#FFFFFF | putih |
kutipan dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Warna_web
Kamis, 12 Oktober 2017
Cara Mudah install WhatsApp di PC atau Laptop
Cara Mudah install WhatsApp di PC atau Laptop
Akhir akhir ini Android menjadi OS yang sangat di gemari saat ini bagusnya lagi sekarang bisa di install di Laptop / PC sehingga bagi yang suka main game android atau aplikasi Android bisa di jalankan di Laptop kamu. Berikut ini adalah panduan cara install Android di Laptop atau PC.
Berikut ini Langkah-langkahnya:
1. Download Aplikasinya
Cara Mudah install Android di PC atau Laptop
Cara Mudah
install Android di PC atau Laptop
Akhir akhir
ini Android menjadi OS yang sangat di gemari saat ini bagusnya lagi sekarang
bisa di install di Laptop / PC sehingga bagi yang suka main game android atau
aplikasi Android bisa di jalankan di Laptop kamu. Berikut ini adalah panduan
cara install Android di Laptop atau PC.
Berikut ini Langkah-langkahny
1. Download Aplikasinya
CARA MENGKOVERSI VIDIO MP4 ke MP3ONLINE & GRATIS
CARA MENGKOVERSI VIDIO MP4 ke MP3ONLINE & GRATIS
Bagaimana cara mengubah MP4 ke MP3?
-
Langkah 1: Unggah file MP4Pilih file dari Komputer, Google Drive, Dropbox, URL, atau dengan menyeret ke halaman ini
-
Langkah 2: Pilih "ke MP3"Pilih MP3 atau format lainnya yang Anda inginkan (mendukung lebih dari 200 format)
-
Langkah 3: Unduh file MP3 AndaTunggu proses konversi selesai dan Anda dapat mengunduh MP3 setelahnya
Rabu, 11 Oktober 2017
CARA MENAMPILKAN LAYAR ANDROID di PC ATAU LAPTOP ANDA
CARA CONVERT VIDIO ke MP4, MP3, 3GP, MOV
Cara convert video ke formatMP4, MP3, 3GP, MOV atau ke format lainnya. Bila kamu pengguna smartphone
ataupun pengguna komputer ingin menonton sebuah film atau lagu tetapi file
tersebut tidak support dan tidak bisa diputar
dikarenakan keterbatasan software pemutar video yang tidak
mendukung, untuk mengatasai masalah tersebut pertama kamu dapat mengunduh
aplikasi pemutar video atau musik yang mendukung format tersebut.
Adapun
cara lain yaitu dengan meng-convert file video tersebut ke format yang
mendukung aplikasi di smartphone atau komputer kamu.
Contoh biasanya untuk memutar video di smartphone Android membutuhkan file
berformat mp4 tidak mendukung file mkv, cara ini dapat diatasi dengan mengconvert
file ke format .mp4
Cara ini
menggunakan software converter gratis yang
bernama Format
Factory yang di install di komputer
menggunakan operasi sistem windows.
Senin, 09 Oktober 2017
KOMPUTER
• Virus, SPAM, Penyadapan, Carding
• Denial of Services (DoS) / melumpuhkan target
Virus Komputer merupakan program
komputer yang dapat menggandakan atau menyalin
dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam
program atau dokumen lain. Virus komputer dapat dianalogikan dengan virus biologis
yang menyebar dengan cara menyisipkan dirinya sendiri ke selmakhlukhidup.
Virus Komputer dapat merusak (misalnya dengan merusak
data pada dokumen), membuat pengguna komputer merasa terganggu, maupun tidak
menimbulkan efek sama sekali.
Minggu, 06 Agustus 2017
FUNGSI TOMBOL PADA KEYBOARD
- tekan tombol windows, kemudian tombol U dan U lagi. (Windows+U+U) Dengan begitu maka komputer Anda akan segera mati dengan perlahan.
- Anda juga dapat menggunakan cara kedua, yaitu dengan menekan tombol alt+F4 di keyboard Anda, dan menekan lagi tombol U.
- Tekan tombol windows, kemudian tekan tombol panah ke kanan, dan tekan enter. Ini adalah cara yang paling saya sukai. Cukup dengan dua langkah, dalam posisi apa pun baik di desktop atau tidak, kita bisa shutdown windows 7 dengan cepat.
- Tekan tombol alt+F4, kemudian tekan enter. Tapi untuk yang ini Anda harus berada pada posisi desktop ya sobatku. Soalnya kalau masih di depan aplikasi yang terbuka, tombol alt+F4 berfungsi untuk menutup aplikasi (sama kayak tombol close di pojok kanan atas)
- Caranya masih sama seperti windows xp dan 7. Silahkan berada pada desktop, kemudian klik alt+F4. Kalau pada windows 8 Anda muncul tampilan seperti berikut, berarti tanpa perubahan langsung saja tekan enter di keyboard komputer atau laptop Anda.
Langganan:
Postingan (Atom)